Technical
TECHNICAL
SPECS.
| Model Number | KIT-ADC03JE5 |
| Model Number (Indoor) | KIT-G3ADC0309J3E5 |
| Model Number (Outdoor) | WH-UD03JE5 |
| Size (kW/L) | 3kW |
| Heating Output (7° ambient & 35° flow) | 3.2 kW |
| COP (7° ambient & 35° flow) | 5.33 |
| Efficiency @ 35° flow | A+++ |
| Refrigerant | R32 |
| v/ph/hz | 220-240/1/50 |
| MFA | 16 A |
| Width | 824 mm |
| Height | 622 mm |
| Depth | 298 mm |
| Weight | 37 Kg |
| Width(Indoor) | 598 mm |
| Height(Indoor) | 1800 mm |
| Depth(Indoor) | 717 mm |
| Weight(Indoor) | 122 Kg |
| Max Ambient | 35 |
| Min Ambient | -20 |
| Max Flow Water Temp | 65 |





