Technical
TECHNICAL
SPECS.
| Model Number | KIT-AXC12HE5 |
| Model Number (Indoor) | KIT-G3ADC1216H6E5 |
| Model Number (Outdoor) | WD-UX12HE5 |
| Size (kW/L) | 12kW |
| Heating Output (7° ambient & 35° flow) | 12.00 kW |
| COP (7° ambient & 35° flow) | 4.74 |
| Efficiency @ 35° flow | A++ |
| Refrigerant | R410A |
| v/ph/hz | 220-240/1/50 |
| MFA | 30 A |
| Width | 900 mm |
| Height | 1340 mm |
| Depth | 320 mm |
| Weight | 101 Kg |
| Width(Indoor) | 598 mm |
| Height(Indoor) | 1800 mm |
| Depth(Indoor) | 717 mm |
| Weight(Indoor) | 124 Kg |
| Max Ambient | 35 |
| Min Ambient | -28 |
| Max Flow Water Temp | 65 |




