Technical
TECHNICAL
SPECS.
| Model Number | KIT-WXC16H9E8 |
| Model Number (Indoor) | WH-SXC16H9E8 |
| Model Number (Outdoor) | WH-UX16HE8 |
| Heating Output (7° ambient & 35° flow) | 16.00kW |
| COP (7° ambient & 35° flow) | 4.28 |
| Efficiency @ 35° flow | A++ |
| Refrigerant | R410A |
| v/ph/hz | 380-415/3/50 |
| MFA | 16 A |
| Width | 900 mm |
| Height | 1340 mm |
| Depth | 320 mm |
| Weight | 118 Kg |
| Width(Indoor) | 500mm |
| Height(Indoor) | 892 mm |
| Depth(Indoor) | 340 mm |
| Weight(Indoor) | 45 Kg |
| Max Ambient | 35 |
| Min Ambient | -28 |
| Max Flow Water Temp | 65 |





