Technical
TECHNICAL
SPECS.
| Model Number | KIT-WQC16H3E8 |
| Model Number (Indoor) | WH-SQC16H9E8 |
| Model Number (Outdoor) | WH-UQ16HE8 |
| Size (kW/L) | 16kW |
| Heating Output (7° ambient & 35° flow) | 16.00kW |
| COP (7° ambient & 35° flow) | 4.28 |
| Efficiency @ 35° flow | A++ |
| Refrigerant | R410A |
| v/ph/hz | 380-415/3/50 |
| MFA | 15 A |
| Width | 1283 mm |
| Height | 1410 mm |
| Depth | 320 mm |
| Weight | 161 kg |
| Width(Indoor) | 500mm |
| Height(Indoor) | 892 mm |
| Depth(Indoor) | 340 mm |
| Weight(Indoor) | 45 Kg |
| Max Ambient | 35 |
| Min Ambient | -28 |
| Max Flow Water Temp | 65 |




