Technical
TECHNICAL
SPECS.
| Model Number | WH-MXC09H3E8 |
| Size (kW/L) | 9kW |
| Heating Output (7° ambient & 35° flow) | 9.00 kW |
| COP (7° ambient & 35° flow) | 4.84 |
| Efficiency @ 35° flow | A+++ |
| Refrigerant | R410A |
| v/ph/hz | 380-415/3/50 |
| MFA | 16 A |
| Width | 1283 mm |
| Height | 1410 mm |
| Depth | 320 mm |
| Weight | 151 kg |
| Max Ambient | 35 |
| Min Ambient | -28 |
| Max Flow Water Temp | 65 |




